Dnes vyšel můj nový příspěvek na stránkách SANS Internet Storm Center. Podíváme se v něm na několik závažných zranitelností publikovaných před rokem 2020, které stále postihují překvapivě vysoké počty z internetu dostupných systémů.
Pro zajímavost níže připojuji tabulku s počty systémů v ČR, které jsou jednotlivými zranitelnostmi postižené.
CVE | Počet veřejných IP adres se zranitelnými systémy | CVSSv3 |
---|---|---|
CVE-2019-0211 | 30396 | 7.8 |
CVE-2019-12525 | 1648 | 9.8 |
CVE-2015-1635 | 443 | N/A, CVSSv2 10.0 |
CVE-2019-13917 | 98 | 9.8 |
CVE-2019-10149 | 93 | 9.8 |
CVE-2019-0708 | 941 | 9.8 |
CVE-2014-0160 | 2062 | 7.5 |
CVE-2019-9787 | 299 | 8.8 |
CVE-2019-12815 | 977 | 9.8 |
CVE-2018-6789 | 515 | 9.8 |
